Bench Polishers manufactured by” POWERGROW” are horizontal bench mounted motors with threaded shaft extensions on both ends suitable for mounting tapper threaded shaft attachments on which the buffing or polishing wheels are mounted. “POWERGROW” Make Bench Polishers are suitable for carrying out buffing, polishing, and dressing operations of parts of aluminium, plastics, stainless steel, Leather goods, jewellery, watch making industries, automobiles, gift articles, acrylic, electroplating industries etc. Special care has been taken in design of the core winding and in balance adjustment of the rotor for smooth running with maximum efficiency. Bench polisher is heavy constructed and noise free. Bearings are assembled with accurate tolerances on housings and shaft which helps to develop less maintenance and gives longer life as well as these bearings are suitably covered to prohibit fine dust generated from polishing to enter the bearing cages.
₹ 18000 Get Latest Price
Automation Grade | Manual |
Usage/Application | BUFFING AND POLISHING |
Weight | 65 KG |
Machine Capacity | 2 HP |
Motor | 2 HP |
Brush Speed | 2800 RPM |
Frequency Range | 50 HZ |
Country of Origin | Made in India |
MODEL NO. | PP-04 | PP-05 | PP-06 | PP-07 |
H.P. | 2 | 3 | 5 | 7.5 |
K.W. | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 |
SPINDLE DIAMETER | 38 | 38 | 38 | 38 |
SPINDLE LENGTH | 230 | 230 | 230 | 230 |
POWER | 3PH/440V | 3PH/440V | 3PH/440V | 3PH/4400V |
FREQUENCY | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
R.P.M. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
APPROX WEIGHT | 64 KG | 70 KG | 75 KG | 80 KG |
MOTOR MAKE | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ |
BODY MATERIAL | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON |
STAMPING MATERIAL | CRNO | CRNO | CRNO | CRNO |
SHAFT MATERIAL | MILD STEEL | MILD STEEL | MILD STEEL | MILD STEEL |
STARTER RANGE | 4A TO 6.5A | 4A TO 6.5A | 6.5A TO 10A | 9A TO 13A |
WINDING | 100% COPPER | 100% COPPER | 100% COPPER | 100% COPPER |
₹ 22000 Get Latest Price
Disc Diameter | 10 inch |
Usage/Application | BUFFING |
Brand | POWERGROW |
Automation Grade | Manual |
Country of Origin | Made in India |
MODEL NO. | PP-04 | PP-05 | PP-06 | PP-07 |
H.P. | 2 | 3 | 5 | 7.5 |
K.W. | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 |
SPINDLE DIAMETER | 38 | 38 | 38 | 38 |
SPINDLE LENGTH | 230 | 230 | 230 | 230 |
POWER | 3PH/440V | 3PH/440V | 3PH/440V | 3PH/4400V |
FREQUENCY | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
R.P.M. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
APPROX WEIGHT | 64 KG | 70 KG | 75 KG | 80 KG |
MOTOR MAKE | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ |
BODY MATERIAL | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON |
STAMPING MATERIAL | CRNO | CRNO | CRNO | CRNO |
SHAFT MATERIAL | MILD STEEL | MILD STEEL | MILD STEEL | MILD STEEL |
STARTER RANGE | 4A TO 6.5A | 4A TO 6.5A | 6.5A TO 10A | 9A TO 13A |
WINDING | 100% COPPER | 100% COPPER | 100% COPPER | 100% COPPER |
₹ 22000 Get Latest Price
Disc Diameter | 10 inch |
Usage/Application | BUFFING MACHINE |
Brand | POWERGROW |
Automation Grade | Manual |
DUTY | HEAVY DUTY |
Country of Origin | Made in India |
MODEL NO. | PP-08 | PP-09 | PP-10 | PP-11 |
H.P. | 2 | 3 | 5 | 7.5 |
K.W. | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 |
SPINDLE DIAMETER | 38 | 38 | 38 | 38 |
SPINDLE LENGTH | 230 | 230 | 230 | 230 |
POWER | 3PH/440V | 3PH/440V | 3PH/440V | 3PH/4400V |
FREQUENCY | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
R.P.M. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
APPROX WEIGHT | 76 KG | 82 KG | 87 KG | 94 KG |
MOTOR MAKE | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ |
BODY MATERIAL | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON |
STAMPING MATERIAL | CRNO | CRNO | CRNO | CRNO |
SHAFT MATERIAL | MILD STEEL | MILD STEEL | MILD STEEL | MILD STEEL |
CENTER HEIGHT | 150 MM | 150 MM | 150 MM | 150 MM |
STARTER RANGE | 4A TO 6.5A | 6.5A TO 10A | 6.5A TO 10A | 9A TO 13A |
WINDING | 100% COPPER | 100% COPPER | 100% COPPER | 100% COPPER |
₹ 8000 Get Latest Price
Disc Diameter | 6 inch |
Usage/Application | GRINDING |
Brand | POWERGROW |
Automation Grade | Manual |
Country of Origin | Made in India |
MODEL NO. | PPP-01 | PPP-02 | PPP-03 |
H.P. | 0.5 | 1 | 2 |
K.W. | 0.37 | 0.75 | 1.5 |
SPINDLE DIAMETER | 28 | 35 | 38 |
SPINDLE LENGTH | 150 | 230 | 230 |
POWER | 1PH/230V 3PH/440V |
1PH/230V 3PH/440V |
1PH/230V 3PH/440V |
FREQUENCY | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
R.P.M. | 2800 | 2800 | 2800 |
APPROX WEIGHT | 50 KG | 60 KG | 90 KG |
MOTOR MAKE | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ |
SPINDLE DIAMETER | 15.80 MM | 19.00 MM | 25.40 MM |
BODY MATERIAL | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON |
SWITCH (10A) | SWITCH | SWITCH | SWITCH |
WINDING | 450 X 300 X 1050 | 520 X 300 X 1150 | 690 X 380 X 1130 |
₹ 43000 Get Latest Price
Disc Diameter | 12 inch |
Warranty | 1 year |
Usage/Application | HEAVY CASTING FORGING JOBS |
Material | HEAVY DUTY |
Country of Origin | Made in India |
MODEL NO. | PPPG-1 | PPPG-2 | PPPG-3 |
H.P. | 0.50 | 0.75 | 1 |
K.W. | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
WHEEL SIZE | 150X20 | 200X25 | 250X25 |
WHEEL BORE | 31.75 | 31.75 | 5 |
POWER | 3PH/440V 1PH/230V |
3PH/440V 1PH/230V |
3PH/440V 1PH/230V |
FREQUENCY | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
R.P.M. | 2800 | 2800 | 2800 |
APPROX WEIGHT | 65 KG | 70 KG | 110 KG |
MOTOR MAKE | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ |
BEARING (2RS) | 6204 (2PIC) | 6205 (2PIC) | 6205 (2PIC) |
SHAFT SIZE | 15.80 MM | 19.00 MM | 19.00 MM |
BODY MATERIAL | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON |
SWITCH (10A) | SWITCH | SWITCH | SWITCH |
L X B X H (MM) | 540 X 300 X 1240 | 500 X 300 X 1060 | 680 X 380 X 1105 |
MS STAND MODEL | PPS-4 | PPS-4 | PPS-5 |
₹ 19000 Get Latest Price
Power Consumption | 5 HP |
Disc Diameter | 6 inch |
Application/Usage | Metal Polishing |
Usage/Application | BUFFING |
Brand | Powergrow |
Motor Power | 5 HP |
Automation Grade | Manual |
Voltage | 440V |
Frequency | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |
₹ 15000 Get Latest Price
Disc Diameter | 10 inch |
Power Consumption | 2 HP |
Application/Usage | Automotive Polishing |
Usage/Application | BUFFING |
Brand | Powergrow |
Motor Power | 2 HP |
Automation Grade | Fully Automatic |
Voltage | 440V |
Frequency | 50 Hz |
Country of Origin | Made in India |
₹ 15000 Get Latest Price
Power Consumption | 2 HP |
Disc Diameter | 10 inch |
Usage/Application | METAL POLISHING |
Application/Usage | Metal Polishing |
Brand | POWERGROW |
Motor Power | 2 HP |
Automation Grade | Manual |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
₹ 5000 Get Latest Price
Disc Diameter | 6 inch |
Warranty | 1 year |
Usage/Application | BUFFING MACHINE |
Material | HEAVY DUTY 100% COPPER WINNING |
Country of Origin | Made in India |
₹ 20000 Get Latest Price
Disc Diameter | 10 inch |
Power Consumption | 5 HP |
Application/Usage | Automotive Polishing |
Usage/Application | Buffing Grinding Polishing Machine |
Brand | Powergrow |
Motor Power | 0.5 HP to 10 HP Models Available |
Automation Grade | Manual |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
₹ 15000 Get Latest Price
Automation Grade | Manual |
Usage/Application | METAL BUFFING |
Machine Capacity | 2 HP |
Motor | POWERGROW MAKE |
Brush Speed | 2800 RPM |
Frequency Range | 50 HZ |
Country of Origin | Made in India |
₹ 15000 Get Latest Price
Disc Diameter | 10 inch |
Usage/Application | FORGING PARTS BUFFING |
Brand | POWERGROW |
Automation Grade | Manual |
Country of Origin | Made in India |
₹ 19000 Get Latest Price
Disc Diameter | 10 inch |
Usage/Application | BUFFING MACHINE |
Brand | POWERGROW |
Automation Grade | Manual |
Country of Origin | Made in India |
₹ 30000 Get Latest Price
Disc Diameter | 6 inch |
Warranty | 1 year |
Power Consumption | 3.7 KW |
Usage/Application | BUFFING |
Type Of Power Tool | HEAVY DUTY |
Country of Origin | Made in India |
MODEL NO. | PPP-04 | PPP-05 | PPP-06 | PPP-07 |
H.P. | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 |
K.W. | 1.50 | 2.20 | 3.70 | 5.50 |
SPINDLE DIAMETER | 38 | 38 | 38 | 38 |
SPINDLE LENGTH | 230 | 230 | 230 | 230 |
POWER | 3PH/440V | 3PH/440V | 3PH/440V | 3PH/4400V |
FREQUENCY | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
RPM | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
WEIGHT | 130 KG | 135 KG | 140 KG | 145 KG |
MOTOR MAKE | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ |
BEARING (2RS) | 6308 (2PIC) | 6308 (2PIC) | 6308 (2PIC) | |
BODY MATERIAL | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON | CAST IRON |
STAMPING MATERIAL | CRNO | CRNO | CRNO | CRNO |
SHAFT MATERIAL | MILD STEEL | MILD STEEL | MILD STEEL | MILD STEEL |
STARTER RANGE | 4A TO 6.5A | 4A TO 6.5A | 6.5A TO 10A | 9A TO 13A |
WINDING | 100% COPPER | 100% COPPER | 100% COPPER | 100% COPPER |
BASE HOLE | 15MM (2HOLE) | 15MM (4HOLE) | 15MM (4 HOLE) | 15MM (4HOLE) |
₹ 18000 Get Latest Price
Power Consumption | 2 HP |
Disc Diameter | 5 inch |
Usage/Application | BUFFING AND POLISHING |
Application/Usage | Metal Polishing |
Brand | Powergrow |
Motor Power | 3 HP |
Automation Grade | Manual |
Body Material | Cast Iron |
Weight | 42 kg |
Model Number | PP-03 |
₹ 4800 Get Latest Price
Power Consumption | 0.5 HP |
Disc Diameter | 6 inch |
Application/Usage | Metal Polishing |
Brand | Powergrow |
Automation Grade | Manual |
Phase | Three Phase |
Body Material | Cast Iron |
Speed | 2800 RPM |
Frequency | 50 Hz |
Model Number | PP-01 |
Mr. Kishan Patel (Founder)
Powergrow Electricals LLP
Paili Final Plot No 1188/1, Plot No 27 Ground Floor, Rajlaxmi Estate, Gokul Dham Main Road
Rajkot - 360004, Gujarat, India