“POWERGROW” Flexible Shaft Grinder is a combination of a Flexible Shaft consisting of a rotating wire rope or coil (known as Inner core) which is flexible but has some torsion stiffness, and an Induction Electric High-Speed Motor mounted on a swivelling stand. Flexible shaft is constructed with a few superimposed, tightly wound, helical coils spring wrapped around a centre wire due to which it can be bent, without fracture, to a much smaller radius than a solid shaft of the same outside diameter. When the motor is switched on considerable power is transmitted with negligible friction to the end of the flexible shaft where a grinding, cutting or buffing wheel is attached. The biggest benefit of Flexible shaft grinder is its possibility to operate in restricted areas at constant speed. Thus, Powergrow make Flexible shaft grinding is the most appropriate method to grind or polish heavy unmovable or heavy to handle jobs there by giving freedom to the operator to grind the job without handling it. These grinders are continuous duty rating, easy to operate, robust constructed, vibration free and low maintenance because of which high productivity is achieved at lowest consumption of power.
₹ 5000 Get Latest Price
Disc Diameter | 5 inch |
Collet Size | 8 mm |
Warranty | 1 year |
Usage/Application | GRINDING AND POLISHING |
Material | HEAVY DUTY |
Country of Origin | Made in India |
MODEL NO. | PFG-01 | PFG-02 | PFG-03 | PFG-04 |
H.P. | 1 | 2 | 1 | 2 |
K.W. | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 |
SHAFT SIZE | 2 MTR | 3 MTR | 2 MTR | 3 MTR |
POWER | 3PH/440V | 3PH/440V | 1PH/230V | 1PH/230V |
FREQUENCY | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
R.P.M. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
APPROX WEIGHT | 22 KG | 31 KG | 22 KG | 31 KG |
SHAFT WEIGHT | 6 KG | 7.5 KG | 6 KG | 7.5 KG |
MOTOR MAKE | “POWERGROW” | “POWERGROW” | “POWERGROW” | “POWERGROW” |
SHAFT THREAD | 5/8’’ | 5/8’’ | 5/8’’ | 5/8’’ |
SWITCH (16A) | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF |
₹ 10000 Get Latest Price
Disc Diameter | 6 inch |
Collet Size | 8 mm |
Warranty | 1 year |
Usage/Application | GRINDING AND BUFFING |
Material | HEAVY DUTY |
Country of Origin | Made in India |
MODEL NO. | PFN-R1 | PFN-R2 |
H.P. | 1.5 | 1 |
K.W. | 1.1 | 0.75 |
FLEXIBLE SHAFT SIZE | 2 MTR & 3 MTR | 2 MTR |
POWER | 3PH/440V | 3PH/440V |
FREQUENCY | 50 HZ | 50 HZ |
R.P.M. | 5800 | 12000 |
APPROX WEIGHT | 30 KG | 25 KG |
SHAFT WEIGHT | 6 KG | 5 KG |
MOTOR MAKE | ‘’POWERGROW’’ | ‘’POWERGROW’’ |
SHAFT SIZE | 10 MM X 1500 MM WITH FH-10 TOOL HOLDER |
10 MM X 1500 MM WITH FH-10 TOOL HOLDER |
SWITCH (16A) | ON/OFF | ON/OFF |
WINDING | 100% COPPER | 100% COPPER |
₹ 2000 Get Latest Price
Disc Diameter | 6 inch |
Collet Size | 6 mm |
Warranty | 1 year |
Usage/Application | GRINDING |
Material | HEAVY DUTY |
Country of Origin | Made in India |
MODEL NO. | PFG-01 | PFG-02 | PFG-03 | PFG-04 |
H.P. | 1 | 2 | 1 | 2 |
K.W. | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 |
SHAFT SIZE | 2 MTR | 3 MTR | 2 MTR | 3 MTR |
POWER | 3PH/440V | 3PH/440V | 1PH/230V | 1PH/230V |
FREQUENCY | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
R.P.M. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
APPROX WEIGHT | 22 KG | 31 KG | 22 KG | 31 KG |
SHAFT WEIGHT | 6 KG | 7.5 KG | 6 KG | 7.5 KG |
MOTOR MAKE | “POWERGROW” | “POWERGROW” | “POWERGROW” | “POWERGROW” |
SHAFT THREAD | 5/8’’ | 5/8’’ | 5/8’’ | 5/8’’ |
SWITCH (16A) | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF |
₹ 5000 Get Latest Price
Disc Diameter | 6 inch |
Collet Size | 6 mm |
Warranty | 1 year |
Usage/Application | CHAIN GRINDER |
Material | HEAVY DUTY |
Country of Origin | Made in India |
MODEL NO. | PFG-01 | PFG-02 | PFG-03 | PFG-04 |
H.P. | 1 | 2 | 1 | 2 |
K.W. | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 |
SHAFT SIZE | 2 MTR | 3 MTR | 2 MTR | 3 MTR |
POWER | 3PH/440V | 3PH/440V | 1PH/230V | 1PH/230V |
FREQUENCY | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
R.P.M. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
APPROX WEIGHT | 22 KG | 31 KG | 22 KG | 31 KG |
SHAFT WEIGHT | 6 KG | 7.5 KG | 6 KG | 7.5 KG |
MOTOR MAKE | “POWERGROW” | “POWERGROW” | “POWERGROW” | “POWERGROW” |
SHAFT THREAD | 5/8’’ | 5/8’’ | 5/8’’ | 5/8’’ |
SWITCH (16A) | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF |
₹ 5000 Get Latest Price
Disc Diameter | 6 inch |
Collet Size | 8 mm |
Warranty | 1 year |
Usage/Application | CASTING GRINDING |
Material | MS |
Model Number | PFG-01 |
Brand | Powergrow |
Voltage | 440 V |
Shaft Thread | 5/8 inch |
Power | 1 HP |
₹ 6000 Get Latest Price
Disc Diameter | 6 inch |
Power | 2hp |
Collet Size | 8 mm |
Warranty | 1 year |
Usage/Application | Grinding Purpose |
Material | Cast Iron |
Voltage | 440 V |
Phase | Three Phase |
Approx Weight | 22 kg |
Brand | Powergrow |
₹ 5000 Get Latest Price
Disc Diameter | 6 inch |
Collet Size | 8 mm |
Warranty | 1 year |
Usage/Application | Grinding Purpose |
Material | MS |
Brand | Powergrow |
Voltage | 440V |
Country of Origin | Made in India |
₹ 11000 Get Latest Price
Disc Diameter | 6 inch |
Collet Size | 8 mm |
Warranty | 1 year |
Usage/Application | Grinding Purpose |
Material | MS |
Btrand | Powergrow |
Voltage | 440V |
Country of Origin | Made in India |
₹ 6000 Get Latest Price
Disc Diameter | 6 inch |
Collet Size | 10 mm |
Warranty | 1 year |
Usage/Application | Universal Grinding Applications |
Material | Casting Body With ISI Copper Winding Materials with Roller Stand for Easy Moving. |
Brand | Powergrow |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 6000 Get Latest Price
Disc Diameter | 6 inch |
Collet Size | 10 mm |
Warranty | 1 year |
Usage/Application | Flexible Shaft Grinder, Flexible Shaft Polisher, Universal Needle Shaft Grinding Machine |
Material | Casting Body With Cooper Winding With Four Wheel Rotating Stand |
Brand | Powergrow |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 5000 Get Latest Price
Disc Diameter | 6 inch |
Collet Size | 8 mm |
WINNING | 100% COPPER |
BRAND | POWERGROW |
RPM | 2800 RPM |
Country of Origin | Made in India |
₹ 6000 Get Latest Price
Disc Diameter | 6 inch |
Collet Size | 8 mm |
BRAND | POWERGROW |
RPM | 2800 RPM |
WINNING | 100% COPPER |
Country of Origin | Made in India |
₹ 6000 Get Latest Price
Disc Diameter | 6 inch |
Collet Size | 10 mm |
BRAND | POWERGROW |
WINNING | 100%COPPER |
SHAFT | 2 MTR |
Country of Origin | Made in India |
₹ 11000 Get Latest Price
Disc Diameter | 6 inch |
Collet Size | 8 mm |
BRAND | POWERGROW |
RPM | 5800 RPM |
PHASE | 3 PHASE |
Country of Origin | Made in India |
₹ 5000 Get Latest Price
Disc Diameter | 6 inch |
Collet Size | 10 mm |
BRAND | POWERGROW |
RPM | 2800 RPM |
WINNING | 100% COPPER |
Country of Origin | Made in India |
₹ 5000 Get Latest Price
Disc Diameter | 6 inch |
Warranty | 1 year |
Usage/Application | GRINDING |
Material | CASTING |
Country of Origin | Made in India |
₹ 5000 Get Latest Price
Disc Diameter | 6 inch |
Collet Size | 8 mm |
Warranty | 1 year |
Usage/Application | CHAIN GRINDER |
Material | HEAVY DUTY |
Country of Origin | Made in India |
₹ 5000 Get Latest Price
Disc Diameter | 6 inch |
Collet Size | 6 mm |
Warranty | 1 year |
Usage/Application | GRINDING |
Material | HEAVY DUTY |
Country of Origin | Made in India |
MODEL NO. | PFG-01 | PFG-02 | PFG-03 | PFG-04 |
H.P. | 1 | 2 | 1 | 2 |
K.W. | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 |
SHAFT SIZE | 2 MTR | 3 MTR | 2 MTR | 3 MTR |
POWER | 3PH/440V | 3PH/440V | 1PH/230V | 1PH/230V |
FREQUENCY | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
R.P.M. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
APPROX WEIGHT | 22 KG | 31 KG | 22 KG | 31 KG |
SHAFT WEIGHT | 6 KG | 7.5 KG | 6 KG | 7.5 KG |
MOTOR MAKE | “POWERGROW” | “POWERGROW” | “POWERGROW” | “POWERGROW” |
SHAFT THREAD | 5/8’’ | 5/8’’ | 5/8’’ | 5/8’’ |
SWITCH (16A) | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF |
Mr. Kishan Patel (Founder)
Powergrow Electricals LLP
Paili Final Plot No 1188/1, Plot No 27 Ground Floor, Rajlaxmi Estate, Gokul Dham Main Road
Rajkot - 360004, Gujarat, India